Commit Graph

48 Commits

Author SHA1 Message Date
ton 526ffa94be 0.0.2 2023-05-28 09:33:33 +07:00
tonaerospace 91a835cd64 experimenting compute neuron association 2023-05-27 20:20:37 +07:00
tonaerospace b0cede75c1 change from end of sample learning to online learning 2023-05-26 21:03:03 +07:00
tonaerospace 3556167591 experimenting compute neuron association 2023-05-25 21:23:43 +07:00
ton d12ba02efd bug fix 2023-05-24 19:27:42 +07:00
ton 635b6a728a bug fix 2023-05-24 19:15:43 +07:00
ton 8c8ca60871 refractoring 2023-05-24 18:22:01 +07:00
ton ffd366d81a refractoring 2023-05-24 09:28:31 +07:00
ton ed5bdff935 train compute neuron with associated output neuron 2023-05-24 08:53:48 +07:00
ton d0d85f5edf update TODO 2023-05-24 05:20:24 +07:00
ton b125249616 update TODO 2023-05-23 22:26:59 +07:00
ton 61fd0544cc update TODO 2023-05-23 22:26:19 +07:00
ton b9550a348a refractoring 2023-05-22 20:10:10 +07:00
tonaerospace 666e29ffc2 refractoring 2023-05-22 14:11:06 +07:00
tonaerospace 1d807663c3 refractoring 2023-05-22 14:10:13 +07:00
tonaerospace d3d47d1114 add neuroplasticity for output neuron 2023-05-21 15:55:40 +07:00
tonaerospace 4522d10142 add multithreading 2023-05-20 21:23:52 +07:00
tonaerospace 548f2663fa add multithreading 2023-05-20 21:22:56 +07:00
tonaerospace 3041cde44a refractoring 2023-05-19 23:38:00 +07:00
tonaerospace e6a3ad5202 add neuroplasticity 2023-05-19 14:54:12 +07:00
tonaerospace fb458a49db refractoring 2023-05-18 11:15:47 +07:00
tonaerospace 7db310d465 bug fix synapticConnStrength!() 2023-05-18 11:14:50 +07:00
tonaerospace d1fe518739 bug fix 2023-05-18 07:27:32 +07:00
tonaerospace 9539b1b39b bug fix 2023-05-17 22:41:09 +07:00
tonaerospace e47ab2a855 bug fix 2023-05-17 18:19:24 +07:00
tonaerospace 6857c249da bug fix 2023-05-17 17:21:32 +07:00
tonaerospace a114935b2d bug fix 2023-05-17 15:55:25 +07:00
tonaerospace 95cad151dc refractoring 2023-05-17 15:08:14 +07:00
tonaerospace ab3caad413 refractoring 2023-05-17 14:54:39 +07:00
tonaerospace 214466d9e9 refractoring 2023-05-17 14:28:43 +07:00
tonaerospace df26a01929 update TODO 2023-05-17 13:21:25 +07:00
tonaerospace abd69c9dae add normalizePeak! 2023-05-17 13:20:03 +07:00
tonaerospace b7c674916e refractoring 2023-05-17 12:08:04 +07:00
tonaerospace b5c372d570 refractoring 2023-05-17 07:36:14 +07:00
tonaerospace dee756adac synaptic connection strength concept 2023-05-17 07:33:03 +07:00
tonaerospace b9a140372d refractoring 2023-05-16 23:35:56 +07:00
tonaerospace fbc40ccef4 refractoring 2023-05-16 23:24:56 +07:00
tonaerospace f53adf288d refractoring 2023-05-16 23:15:32 +07:00
tonaerospace dfecf23884 refractoring 2023-05-16 22:34:46 +07:00
tonaerospace 7d943bce6a reset_epsilonRec after ΔwRecChange is calculated 2023-05-16 22:04:47 +07:00
tonaerospace 0ac5a703ea use LinearAlgebra.normalize!(vector, 1) to adjust weight after weight merge 2023-05-16 21:01:11 +07:00
tonaerospace 70d2521c5e time-based learning method based on new error formula 2023-05-16 20:56:05 +07:00
tonaerospace 114161ba69 output neuron connect to random multiple compute neurons 2023-05-15 14:13:45 +07:00
tonaerospace 68c8a3597d implement start learning 2023-05-15 08:33:48 +07:00
tonaerospace 89371736e4 refractoring 2023-05-12 19:50:02 +07:00
tonaerospace 668fa77595 add todo 2023-05-11 10:34:23 +07:00
tonaerospace c6055dcb86 add todo 2023-05-11 10:32:49 +07:00
tonaerospace 7c4a0dfa6f refractoring 2023-05-10 20:38:23 +07:00