Commit Graph

61 Commits

Author SHA1 Message Date
ton 4e23fc4d69 minor fix 2023-07-05 07:36:05 +07:00
ton ecf0325e7d building v0.0.6 2023-06-23 12:08:13 +07:00
ton c8cc3d2500 update todo 2023-06-20 10:45:04 +07:00
ton 90446210ac start version 0.0.6 2023-06-20 10:15:47 +07:00
ton 57efefc8e3 working milestone with 25% accuracy 2023-06-20 09:16:34 +07:00
tonaerospace 08297ccd00 update version 2023-05-31 00:19:30 +07:00
tonaerospace ddb58d2fbd update version 2023-05-30 09:05:23 +07:00
ton 8f9b2dca1d experiment 2023-05-29 15:02:26 +07:00
ton fafaac9a45 trying logit crossentropy loss 2023-05-28 22:33:25 +07:00
tonaerospace 4fc4a5af91 turn off synaptic strength for output neuron 2023-05-28 22:14:44 +07:00
tonaerospace f849aea2a6 use logitcrossentropy to train 2023-05-28 22:08:08 +07:00
tonaerospace 8fd0cc0fdd use logitcrossentropy to train 2023-05-28 22:07:22 +07:00
tonaerospace fe35066a94 up version 2023-05-28 10:59:29 +07:00
ton 526ffa94be 0.0.2 2023-05-28 09:33:33 +07:00
tonaerospace 91a835cd64 experimenting compute neuron association 2023-05-27 20:20:37 +07:00
tonaerospace b0cede75c1 change from end of sample learning to online learning 2023-05-26 21:03:03 +07:00
tonaerospace 3556167591 experimenting compute neuron association 2023-05-25 21:23:43 +07:00
ton d12ba02efd bug fix 2023-05-24 19:27:42 +07:00
ton 635b6a728a bug fix 2023-05-24 19:15:43 +07:00
ton 8c8ca60871 refractoring 2023-05-24 18:22:01 +07:00
ton ffd366d81a refractoring 2023-05-24 09:28:31 +07:00
ton ed5bdff935 train compute neuron with associated output neuron 2023-05-24 08:53:48 +07:00
ton d0d85f5edf update TODO 2023-05-24 05:20:24 +07:00
ton b125249616 update TODO 2023-05-23 22:26:59 +07:00
ton 61fd0544cc update TODO 2023-05-23 22:26:19 +07:00
ton b9550a348a refractoring 2023-05-22 20:10:10 +07:00
tonaerospace 666e29ffc2 refractoring 2023-05-22 14:11:06 +07:00
tonaerospace 1d807663c3 refractoring 2023-05-22 14:10:13 +07:00
tonaerospace d3d47d1114 add neuroplasticity for output neuron 2023-05-21 15:55:40 +07:00
tonaerospace 4522d10142 add multithreading 2023-05-20 21:23:52 +07:00
tonaerospace 548f2663fa add multithreading 2023-05-20 21:22:56 +07:00
tonaerospace 3041cde44a refractoring 2023-05-19 23:38:00 +07:00
tonaerospace e6a3ad5202 add neuroplasticity 2023-05-19 14:54:12 +07:00
tonaerospace fb458a49db refractoring 2023-05-18 11:15:47 +07:00
tonaerospace 7db310d465 bug fix synapticConnStrength!() 2023-05-18 11:14:50 +07:00
tonaerospace d1fe518739 bug fix 2023-05-18 07:27:32 +07:00
tonaerospace 9539b1b39b bug fix 2023-05-17 22:41:09 +07:00
tonaerospace e47ab2a855 bug fix 2023-05-17 18:19:24 +07:00
tonaerospace 6857c249da bug fix 2023-05-17 17:21:32 +07:00
tonaerospace a114935b2d bug fix 2023-05-17 15:55:25 +07:00
tonaerospace 95cad151dc refractoring 2023-05-17 15:08:14 +07:00
tonaerospace ab3caad413 refractoring 2023-05-17 14:54:39 +07:00
tonaerospace 214466d9e9 refractoring 2023-05-17 14:28:43 +07:00
tonaerospace df26a01929 update TODO 2023-05-17 13:21:25 +07:00
tonaerospace abd69c9dae add normalizePeak! 2023-05-17 13:20:03 +07:00
tonaerospace b7c674916e refractoring 2023-05-17 12:08:04 +07:00
tonaerospace b5c372d570 refractoring 2023-05-17 07:36:14 +07:00
tonaerospace dee756adac synaptic connection strength concept 2023-05-17 07:33:03 +07:00
tonaerospace b9a140372d refractoring 2023-05-16 23:35:56 +07:00
tonaerospace fbc40ccef4 refractoring 2023-05-16 23:24:56 +07:00