This commit is contained in:
ton
2024-10-07 10:13:40 +07:00
parent aa1631742f
commit 3a7d696db6
9729 changed files with 1832837 additions and 161742 deletions

View File

@@ -126,11 +126,11 @@ set TZData(:Asia/Hebron) {
{1635458400 7200 0 EET}
{1648332000 10800 1 EEST}
{1666998000 7200 0 EET}
{1679702400 10800 1 EEST}
{1682726400 10800 1 EEST}
{1698447600 7200 0 EET}
{1711756800 10800 1 EEST}
{1713571200 10800 1 EEST}
{1729897200 7200 0 EET}
{1743206400 10800 1 EEST}
{1744416000 10800 1 EEST}
{1761346800 7200 0 EET}
{1774656000 10800 1 EEST}
{1792796400 7200 0 EET}
@@ -153,50 +153,80 @@ set TZData(:Asia/Hebron) {
{2058307200 10800 1 EEST}
{2077052400 7200 0 EET}
{2090361600 10800 1 EEST}
{2108502000 7200 0 EET}
{2107897200 7200 0 EET}
{2121811200 10800 1 EEST}
{2139951600 7200 0 EET}
{2138742000 7200 0 EET}
{2153260800 10800 1 EEST}
{2172006000 7200 0 EET}
{2168982000 7200 0 EET}
{2184710400 10800 1 EEST}
{2203455600 7200 0 EET}
{2199826800 7200 0 EET}
{2216160000 10800 1 EEST}
{2230066800 7200 0 EET}
{2234304000 10800 1 EEST}
{2234905200 7200 0 EET}
{2248214400 10800 1 EEST}
{2260911600 7200 0 EET}
{2264544000 10800 1 EEST}
{2266354800 7200 0 EET}
{2279664000 10800 1 EEST}
{2291756400 7200 0 EET}
{2295388800 10800 1 EEST}
{2297804400 7200 0 EET}
{2311113600 10800 1 EEST}
{2321996400 7200 0 EET}
{2326233600 10800 1 EEST}
{2329254000 7200 0 EET}
{2342563200 10800 1 EEST}
{2352841200 7200 0 EET}
{2356473600 10800 1 EEST}
{2361308400 7200 0 EET}
{2374012800 10800 1 EEST}
{2383686000 7200 0 EET}
{2387318400 10800 1 EEST}
{2392758000 7200 0 EET}
{2405462400 10800 1 EEST}
{2413926000 7200 0 EET}
{2418163200 10800 1 EEST}
{2424207600 7200 0 EET}
{2437516800 10800 1 EEST}
{2444770800 7200 0 EET}
{2448403200 10800 1 EEST}
{2455657200 7200 0 EET}
{2468966400 10800 1 EEST}
{2475010800 7200 0 EET}
{2479248000 10800 1 EEST}
{2487106800 7200 0 EET}
{2500416000 10800 1 EEST}
{2505855600 7200 0 EET}
{2509488000 10800 1 EEST}
{2519161200 7200 0 EET}
{2531865600 10800 1 EEST}
{2536700400 7200 0 EET}
{2540332800 10800 1 EEST}
{2550610800 7200 0 EET}
{2563315200 10800 1 EEST}
{2566940400 7200 0 EET}
{2571177600 10800 1 EEST}
{2582060400 7200 0 EET}
{2595369600 10800 1 EEST}
{2597785200 7200 0 EET}
{2601417600 10800 1 EEST}
{2613510000 7200 0 EET}
{2626819200 10800 1 EEST}
{2628025200 7200 0 EET}
{2632262400 10800 1 EEST}
{2644959600 7200 0 EET}
{2658268800 10800 1 EEST}
{2658870000 7200 0 EET}
{2663107200 10800 1 EEST}
{2676409200 7200 0 EET}
{2689718400 10800 1 EEST}
{2693347200 10800 1 EEST}
{2708463600 7200 0 EET}
{2721168000 10800 1 EEST}
{2724192000 10800 1 EEST}
{2739913200 7200 0 EET}
{2752617600 10800 1 EEST}
{2754432000 10800 1 EEST}
{2771362800 7200 0 EET}
{2784672000 10800 1 EEST}
{2785276800 10800 1 EEST}
{2802812400 7200 0 EET}
{2816121600 10800 1 EEST}
{2834262000 7200 0 EET}
@@ -217,42 +247,72 @@ set TZData(:Asia/Hebron) {
{3068323200 10800 1 EEST}
{3087068400 7200 0 EET}
{3099772800 10800 1 EEST}
{3118518000 7200 0 EET}
{3117913200 7200 0 EET}
{3131827200 10800 1 EEST}
{3149967600 7200 0 EET}
{3148758000 7200 0 EET}
{3163276800 10800 1 EEST}
{3181417200 7200 0 EET}
{3179602800 7200 0 EET}
{3194726400 10800 1 EEST}
{3212866800 7200 0 EET}
{3209842800 7200 0 EET}
{3226176000 10800 1 EEST}
{3240687600 7200 0 EET}
{3244320000 10800 1 EEST}
{3244921200 7200 0 EET}
{3257625600 10800 1 EEST}
{3271532400 7200 0 EET}
{3275164800 10800 1 EEST}
{3276370800 7200 0 EET}
{3289075200 10800 1 EEST}
{3301772400 7200 0 EET}
{3306009600 10800 1 EEST}
{3307820400 7200 0 EET}
{3321129600 10800 1 EEST}
{3332617200 7200 0 EET}
{3336249600 10800 1 EEST}
{3339270000 7200 0 EET}
{3352579200 10800 1 EEST}
{3362857200 7200 0 EET}
{3367094400 10800 1 EEST}
{3370719600 7200 0 EET}
{3384028800 10800 1 EEST}
{3393702000 7200 0 EET}
{3397939200 10800 1 EEST}
{3402774000 7200 0 EET}
{3415478400 10800 1 EEST}
{3424546800 7200 0 EET}
{3428179200 10800 1 EEST}
{3434223600 7200 0 EET}
{3446928000 10800 1 EEST}
{3454786800 7200 0 EET}
{3459024000 10800 1 EEST}
{3465673200 7200 0 EET}
{3478982400 10800 1 EEST}
{3485631600 7200 0 EET}
{3489264000 10800 1 EEST}
{3497122800 7200 0 EET}
{3510432000 10800 1 EEST}
{3516476400 7200 0 EET}
{3520108800 10800 1 EEST}
{3528572400 7200 0 EET}
{3541881600 10800 1 EEST}
{3546716400 7200 0 EET}
{3550953600 10800 1 EEST}
{3560022000 7200 0 EET}
{3573331200 10800 1 EEST}
{3577561200 7200 0 EET}
{3581193600 10800 1 EEST}
{3592076400 7200 0 EET}
{3604780800 10800 1 EEST}
{3607801200 7200 0 EET}
{3612038400 10800 1 EEST}
{3623526000 7200 0 EET}
{3636230400 10800 1 EEST}
{3638646000 7200 0 EET}
{3642883200 10800 1 EEST}
{3654975600 7200 0 EET}
{3668284800 10800 1 EEST}
{3669490800 7200 0 EET}
{3673123200 10800 1 EEST}
{3686425200 7200 0 EET}
{3699734400 10800 1 EEST}
{3717874800 7200 0 EET}